Dùng thay thế chính c045001
| Thương hiệu | Mã số tham chiếu |
|---|---|
| Fleetguard | AH19001 |
| Sakura Filter | AH-7001 |
| Baldwin Filter | PA3643 |
Thông số kỹ thuật C045001
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Outlet Diameter | 37.59 mm (1.48 inch) |
| Body Diameter Maximum | 116.2 mm (4.57 inch) |
| Body Length | 114.3 mm (4.50 inch) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Rated Flow LR | 1.2 m³/min (42 cfm) |
| Rated Flow MR | 1.6 m³/min (57 cfm) |
| Rated Flow HR | 1.8 m³/min (64 cfm) |
| Restriction LR | 102 mm H2O (4.02 inch H2O) |
| Restriction MR | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
| Restriction HR | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
| Family | ECC |
| Type | Primary |
| Style | Round |
| Brand | DuraLite™ |
| Media Type | Cellulose |











Reviews
There are no reviews yet.