ESD5111 Bộ điều tốc
| HIỆU SUẤT | ||
| Hoạt động Isochronous / Stability State Stability | ± 0.25% hoặc cao hơn | |
| Tốc độ / Thống đốc | 1K-7.5K Hz liên tục | |
| Tốc độ trôi dạt với nhiệt độ | ± 1% Maximun | |
| Không hoạt động Điều chỉnh CW | Min. 1200Hz. dưới tốc độ đặt | |
| Điều chỉnh không tải CCW | Min. 4100Hz. dưới tốc độ đặt | |
| Droop Range | 1-5% quy định | |
| Droop Adj. Tối đa (KL Jumpered) | 875Hz., ± 75Hz. mỗi 1,0 Thay đổi | |
| Droop Adj. Min. (KL Jumpered) | 15Hz, ± 6Hz. mỗi 1,0 Thay đổi | |
| Tốc độ Trim Range | ± 200Hz. | |
| Phạm vi tốc độ biến từ xa | 500 -7.5Hz. hoặc bất kỳ phần nào của nó | |
| Độ nhạy Terminal | J: 100Hz, ± 15Hz / Volt @ 5.0 K Impedance | |
| L: 735Hz, ± 60Hz / Volt @ 65 K Impedance | ||
| N: 148Hz., ± 10Hz / Volt @ 1Meg. Trở kháng | ||
| P: 10V DC Supply @ 20ma Max. | ||
| Dãy điều chỉnh tốc độ | 1000-10000Hz. | |
| MÔI TRƯỜNG | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 ° C đến + 85 ° C | |
| Độ ẩm tương đối | lên tới 95% | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -55 ° C ~ 90 ° C | |
| Sốc | 20-100 Hz 500mm / giây | |
| INPUT POWER | ||
| Cung cấp | Hệ thống pin 12 hoặc 24V DC (bảo vệ tạm thời và ngược điện thế) | |
| Sự phân cực | Mặt đất phủ định (Case Isolated) | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Dòng điện truyền động 50mA liên tục | |
| Công suất tối đa hiện tại 25 | 10Amps liên tục | |
| Tín hiệu Tốc độ | 0.5-120 Volts RMS | |
| VẬT LÝ | ||
| Cân nặng |
630g |
|
ESD5111 Bộ điều tốc HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:
ESD5111 Bộ điều tốc Sơ đồ đấu nối: Nguồn cấp, cảm biến tốc độ, nguồn ra cho bộ actuator governor





Reviews
There are no reviews yet.