Tổng quan về máy phát điện Cummins
Máy phát điện Cummins MINH TÂM là hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn Cummins Inc của Mỹ. Cummins Inc., một tập đoàn năng lượng hàng đầu trên toàn cầu, được thành lập tại Columbus, Ind., Vào năm 1919 với tên Cummins Engine Company, với tên gọi Clessie Lyle Cummins, Cummins bán và cung cấp dịch vụ cho các động cơ diesel và các công nghệ có liên quan trên toàn thế giới. Nó đã trở thành nhà sản xuất động cơ lớn nhất trên thế giới trong thị trường các sản phẩm tương tự.
CATALOG MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS MINH TÂM CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI
| TỔ MÁY/ MODEL | CÔNG SUẤT LIÊN TỤC/DỰ PHÒNG (KVA) |
CÔNG SUẤT LIÊN TỤC/DỰ PHÒNG (KW) |
ĐỘNG CƠ MODEL | TIÊU HAO NHIÊN LIỆU (L/H) | SỐ XY LANH | DISPLACEMENT (L) | KÍCH THƯỚC TỔ MÁY (MM) | KHỐI LƯỢNG (KG) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC30-I | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 | 1610×730×1285 | 650 | Máy phát điện 30KVA |
| AC30-II | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4L | 3.9 | 1610×730×1285 | 650 | Máy phát điện 30KVA |
| AC44-I | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G1 | 10.0 | 4L | 3.9 | 1660×730×1285 | 700 | Máy phát điện 45KVA |
| AC44-II | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 | 1660×730×1285 | 700 | Máy phát điện 45KVA |
| AC55 | 50/55 | 40/44 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | 1700×730×1285 | 770 | Máy phát điện 55KVA |
| AC63 | 56/63 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 | 1730×730×1285 | 800 | Máy phát điện 60KVA |
| AC71 | 65/71 | 52/57 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 | 1730×730×1285 | 800 | Máy phát điện 70KVA |
| AC88 | 80/88 | 64/70 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 4L | 3.9 | 1780×730×1285 | 850 | Máy phát điện 90KVA |
| AC103-I | 94/103 | 75/83 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | Máy phát điện 100KVA |
| AC103-II | 94/103 | 75/83 | 6BT5.9-G2 | 22.0 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | Máy phát điện 100KVA |
| AC110-I | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | Máy phát điện 110KVA |
| AC110-II | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G2 | 22.0 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | Máy phát điện 110KVA |
| AC115 | 105/115 | 84/92 | 6BT5.9-G2 | 24.2 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | Máy phát điện 115KVA |
| AC138-I | 125/138 | 100/110 | 6BTA5.9-G2 | 27.0 | 6L | 5.9 | 2150×785×1440 | 1250 | Máy phát điện 140KVA |
| AC138-II | 125/138 | 100/110 | 6BTAA5.9-G2 | 30.0 | 6L | 5.9 | 2220×785×1440 | 1250 | Máy phát điện 140KVA |
| AC150 | 135/150 | 108/120 | 6BTAA5.9-G2 | 30.0 | 6L | 5.9 | 2220×785×1440 | 1250 | Máy phát điện 150KVA |
| AC165-I | 150/165 | 120/132 | 6CTA8.3-G1 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2260×840×1560 | 1600 | Máy phát điện 165KVA |
| AC165-II | 150/165 | 120/132 | 6CTA8.3-G2 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2260×840×1560 | 1600 | Máy phát điện 165KVA |
| AC170 | 155/170 | 124/136 | 6BTAA5.9-G12 | 34.0 | 6L | 5.9 | 2260×840×1560 | 1600 | Máy phát điện 170KVA |
| AC207-I | 188/207 | 150/165 | 6CTA8.3-G1 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2380×840×1560 | 1800 | Máy phát điện 200KVA |
| AC207-II | 188/207 | 150/165 | 6CTA8.3-G2 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2380×840×1560 | 1800 | Máy phát điện 200KVA |
| AC220 | 200/220 | 160/176 | 6CTAA8.3-G2 | 45.0 | 6L | 8.3 | 2470×965×1650 | 1800 | Máy phát điện 220KVA |
| AC275-I | 250/275 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 53.0 | 6L | 8.9 | 2570×1000×1650 | 2000 | Máy phát điện 275KVA |
| AC275-II | 250/275 | 200/220 | 6LTAA8.9-G3 | 54.0 | 6L | 8.9 | 2570×1000×1650 | 2000 | Máy phát điện 275KVA |
| AC344 | 313/344 | 250/275 | QSM11-G2 | 69.0 | 6L | 10.8 | 2920×1000×1800 | 2500 | Máy phát điện 345KVA |
| AC395 | 360/395 | 288/316 | QSZ13-G6 | 72.3 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | Máy phát điện 395KVA |
| AC425 | 388/425 | 310/340 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 6L | 13.0 | 2920×1000×1800 | 2700 | Máy phát điện 425KVA |
| AC440 | 400/440 | 320/350 | QSZ13-G7 | 82.0 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | Máy phát điện 440KVA |
| AC469 | 440/469 | 350/375 | QSZ13-G2 | 78.4 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | Máy phát điện 470KVA |
| AC475-I | 440/475 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | Máy phát điện 475KVA |
| AC475-II | 440/475 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 91.4 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | Máy phát điện 475KVA |
| AC500-I | 450/500 | 360/400 | QSZ13-G5 | 84.0 | 6L | 13.0 | 3050×1360×2100 | 3200 | Máy phát điện 500KVA |
| AC550-I | 500/550 | 400/440 | QSZ13-G3 | 101.0 | 6L | 13.0 | 3050×1360×2100 | 3200 | Máy phát điện 550KVA |
| AC275-III | 250/275 | 200/220 | NT855-GA | 53.0 | 6L | 10.8 | 2950×1100×1900 | 2200 | Máy phát điện 275KVA |
| AC275-IV | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2A | 55.0 | 6L | 10.8 | 2830×1100×1710 | 2200 | Máy phát điện 275KVA |
| AC275-V | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2 | 52.0 | 6L | 14.0 | 2830×1100×1710 | 2200 | Máy phát điện 275KVA |
| AC275-VI | 250/275 | 200/220 | NTA855-G1 | 59.0 | 6L | 14.0 | 2950×1100×1900 | 2800 | Máy phát điện 275KVA |
| AC313 | 275/313 | 220/250 | NTA855-G1A | 61.0 | 6L | 14.0 | 2950×1100×1900 | 2850 | Máy phát điện 310KVA |
| AC350-I | 313/350 | 250/280 | MTAA11-G3 | 61.3 | 6L | 14.0 | 2980×1100×1710 | 2500 | Máy phát điện 350KVA |
| AC350-II | 313/350 | 250/280 | NTA855-G1B | 68.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3000 | Máy phát điện 350KVA |
| AC350-III | 313/350 | 250/280 | NTA855-G2 | 68.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3000 | Máy phát điện 350KVA |
| AC375 | 344/375 | 275/300 | NTA855-G2A | 72.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3000 | Máy phát điện 375KVA |
| AC388 | 350/388 | 280/310 | NTA855-G4 | 75.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3100 | Máy phát điện 390KVA |
| AC413-I | 365/413 | 292/330 | NTAA855-G7 | 86.0 | 6L | 14.0 | 3060×1230×2000 | 3150 | Máy phát điện 410KVA |
| AC450 | —-/450 | —-/360 | NTAA855-G7A | 98.0 | 6L | 14.0 | 3100×1230×2000 | 3400 | Máy phát điện 450KVA |
| AC413-II | 365/413 | 292/330 | KTA19-G2 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3100×1310×2130 | 3500 | Máy phát điện 410KVA |
| AC438 | 400/438 | 320/350 | QSNT-G3 | 70.5 | 6L | 14.0 | 3100×1310×2130 | 3500 | Máy phát điện 440KVA |
| AC500-II | 450/500 | 360/400 | KTA19-G3 | 97.0 | 6L | 18.9 | 3140×1310×2130 | 3600 | Máy phát điện 500KVA |
| AC550-II | 500/550 | 400/450 | KTA19-G3A | 106.9 | 6L | 19.0 | 3250×1310×2130 | 4000 | Máy phát điện 550KVA |
| AC550-III | 500/550 | 400/450 | KTA19-G4 | 107.0 | 6L | 18.9 | 3250×1310×2130 | 4000 | Máy phát điện 550KVA |
| AC630 | 525/630 | 420/505 | KTAA19-G5 | 113.0 | 6L | 18.9 | 3470×1550×2200 | 4100 | Máy phát điện 630KVA |
| AC650-I | 575/650 | 460/520 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 18.9 | 3470×1550×2200 | 4350 | Máy phát điện 650KVA |
| AC650-II | —-/650 | —-/520 | KTA19-G8 | 141.4 | 6L | 18.9 | 3270×1310×2200 | 4400 | Máy phát điện 650KVA |
| AC688 | —-/688 | —-/550 | KTAA19-G6A | 155.0 | 6L | 18.9 | 3570×1550×2200 | 4500 | Máy phát điện 690KVA |
| AC700 | 625/700 | 500/560 | KT38-G | 140.0 | 12V | 37.8 | 4050×1700×2500 | 6500 | Máy phát điện 700KVA |
| AC713 | 650/713 | 520/570 | QSKTAA19-G4 | 143.0 | 6L | 19.0 | 3600×1550×2500 | 4700 | Máy phát điện 710KVA |
| AC788 | 713/788 | 570/630 | KTA38-G1 | 160.4 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | Máy phát điện 790KVA |
| AC800 | 725/800 | 580/640 | KT38-GA | 168.2 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | Máy phát điện 800KVA |
| AC825 | 750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 167.0 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | Máy phát điện 825KVA |
| AC888 | 800/888 | 640/710 | KTA38-G2B | 167.3 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | Máy phát điện 890KVA |
| AC1000 | 910/1000 | 728/800 | KTA38-G2A | 191.0 | 12V | 37.8 | 4300×1700×2500 | 7000 | Máy phát điện 800KVA |
| AC1100 | 1000/1100 | 800/880 | KTA38-G5 | 209.0 | 12V | 37.8 | 4250×2060×2500 | 7200 | Máy phát điện 880KVA |
| AC1250 | —-/1250 | —-/1000 | KTA38-G9 | 247.5 | 12V | 37.8 | 4250×2060×2520 | 8000 | Máy phát điện 1000KVA |
| AC1375-I | 1250/1375 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 274.0 | 12V | 37.7 | 4470×2080×2820 | 8200 | Máy phát điện 1100KVA |
| AC1375-II | 1250/1375 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 254.0 | 16V | 50.3 | 4830×2060×2350 | 8800 | Máy phát điện 1100KVA |
| AC1650-I | 1375/1650 | 1100/1320 | KTA50-G8 | 289.0 | 16V | 50.3 | 5430×2120×2550 | 9600 | Máy phát điện 1300KVA |
| AC1650-II | 1375/1650 | 1100/1320 | KTA50-GS8 | 308.8 | 16V | 50.3 | 5430×2120×2550 | 9800 | Máy phát điện 1650KVA |
| AC2000 | 1875/2000 | 1500/1600 | QSK60G3 | 371.0 | 16V | 60.2 | 5710×2200×2650 | 15152 | Máy phát điện 2000KVA |
| AC2200 | 2000/2200 | 1600/1760 | QSK60G4 | 394.0 | 16V | 60.2 | 5710×2200×2650 | 15366 | Máy phát điện 2200KVA |
| AC2500 | —-/2500 | —-/2000 | QSK60G13 | 399.0 | 16V | 60.2 | 5710×2200×2650 | 15500 | Máy phát điện 2500KVA |



Reviews
There are no reviews yet.