Tổng quan về máy phát điện Perkins
Công ty TNHH British PERKINS ENGINE sáng lập bởi doanh nhân Frank Perkins ở Peterborough nước Anh vào năm 1932, là một trong những nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới. Mạng lưới dịch vụ bao phủ hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tất cả các đại lý uỷ quyền đều duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, để đảm bảo khách hàng ở mọi nơi trên thế giới đều được sử dụng sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Cho đến nay, động cơ thuộc dòng 400 và một số động cơ thuộc dòng 1100 của của Perkins được sản xuất tại Wuxi Trung Quốc, còn lại tất cả các mẫu máy khác đều được sản xuất tại Anh.
CATALOG MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS MINH TÂM CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI
| GENSET MODEL | MODEL PRIME POWER / STANDBY POWER (KVA) |
MODEL PRIME POWER / STANDBY POWER (KW) |
DIESEL MODEL | FUEL CONSUMPTION (L/H) | CYLINDER | DISPLACEMENT (L) | GENSET DIMENSION (MM) | WEIGHT (KG) |
SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP10-I | 9/10 | 7/8 | 403A-11G1 | 3.0 | 3L | 1.1 | 1090×500×1000 | 353 | Máy phát điện 8KW |
| AP10-II | 9/10 | 7/8 | 403D-11G | 2.6 | 3L | 1.1 | 1090×500×1000 | 353 | Máy phát điện 8KW |
| AP14-I | 13/14 | 10/11 | 403A-15G1 | 3.7 | 3L | 1.5 | 1140×500×1000 | 427 | Máy phát điện 11KW |
| AP14-II | 13/14 | 10/11 | 403D-15G | 3.6 | 3L | 1.5 | 1140x500x1000 | 427 | Máy phát điện 11KW |
| AP17 | 15/17 | 12/13 | 403A-15G2 | 5.0 | 3L | 1.5 | 1170x500x1000 | 434 | Máy phát điện 13KW |
| AP22-I | 20/22 | 16/18 | 404A-22G1 | 5.3 | 4L | 2.2 | 1290x500x1000 | 494 | Máy phát điện 18KW |
| AP22-II | 20/22 | 16/18 | 404D-22G | 5.3 | 4L | 2.2 | 1290x500x1000 | 494 | Máy phát điện 18KW |
| AP28 | 28/30 | 22/24 | 404D-22TG | 7.1 | 4L | 2.2 | 1290x500x1000 | 494 | Máy phát điện 24KW |
| AP33 | 30/33 | 24/27 | 1103A-33G | 7.1 | 3L | 3.3 | 1450x630x1120 | 772 | Máy phát điện 27KW |
| AP50 | 45/50 | 36/40 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 3L | 3.3 | 1520x630x1120 | 812 | Máy phát điện 40KW |
| AP66 | 60/66 | 48/53 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 3L | 3.3 | 1550x630x1120 | 866 | Máy phát điện 53KW |
| AP72 | 65/72 | 52/58 | 1104A-44TG1 | 14.8 | 4L | 4.4 | 1730x630x1350 | 1015 | Máy phát điện 58KW |
| AP88-I | 80/88 | 64/71 | 1104A-44TG2 | 18.7 | 4L | 4.4 | 1730x630x1350 | 1085 | Máy phát điện 71KW |
| AP88-II | 80/88 | 64/71 | 1104C-44TAG1 | 18.6 | 4L | 4.4 | 1755x630x1350 | 1085 | Máy phát điện 71KW |
| AP110 | 100/110 | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 22.6 | 4L | 4.4 | 1820x750x1250 | 1240 | Máy phát điện 88KW |
| AP150 | 135/150 | 108/120 | 1106A-70TG1 | 38.0 | 6L | 7.0 | 2120x760x1400 | 144 | Máy phát điện 120KW |
| AP156 | 142/156 | 114/125 | 1106D-E70TAG2 | 39.7 | 6L | 7.0 | 2120x760x1400 | 144 | Máy phát điện 125KW |
| AP165-I | 150/165 | 120/132 | 1106A-70TAG2 | 33.4 | 6L | 7.0 | 2400x760x1400 | 153 | Máy phát điện 132KW |
| AP165-II | 150/165 | 120/132 | 1106D-E70TAG3 | 42.3 | 6L | 7.0 | 2400x780x1500 | 155 | Máy phát điện 132KW |
| AP200-I | 180/200 | 144/160 | 1106A-70TAG3 | 41.4 | 6L | 7.0 | 2400x760x1500 | 170 | Máy phát điện 160KW |
| AP200-II | 180/200 | 144/160 | 1106D-E70TAG4 | 48.3 | 6L | 7.0 | 2400x790x1500 | 195 | Máy phát điện 160KW |
| AP220-I | 200/220 | 160/176 | 1106A-70TAG4 | 47.0 | 6L | 7.0 | 2400x760x1500 | 180 | Máy phát điện 176KW |
| AP220-II | 200/220 | 160/176 | 1506A-E88TAG1 | 44.6 | 6L | 8.8 | 2470x920x1700 | 230 | Máy phát điện 176KW |
| AP253 | 230/253 | 184/202 | 1506A-E88TAG2 | 48.6 | 6L | 8.8 | 2570x920x1700 | 230 | Máy phát điện 202KW |
| AP275 | 200/220 | 200/220 | 1506A-E88TAG3 | 55.5 | 6L | 8.8 | 2570x920x1700 | 230 | Máy phát điện 220KW |
| AP330 | 300/330 | 240/264 | 1506A-E88TAG5 | 64.9 | 6L | 8.8 | 2780x1000x1750 | 273 | Máy phát điện 264KW |
| AP400 | 350/400 | 280/320 | 2206C-E13TAG2 | 75.0 | 6L | 13.0 | 3000x1120x2030 | 340 | Máy phát điện 320KW |
| AP440 | 400/440 | 320/352 | 2206C-E13TAG3 | 85.0 | 6L | 13.0 | 3060x1120x2030 | 360 | Máy phát điện 353KW |
| AP500 | 455/500 | 364/400 | 2506C-E15TAG1 | 99.0 | 6L | 15.0 | 3200x1120x2080 | 380 | Máy phát điện 400KW |
| AP550 | 500/550 | 400/440 | 2506C-E15TAG2 | 106.0 | 6L | 15.0 | 3300x1120x2080 | 400 | Máy phát điện 440KW |
| AP660 | 600/660 | 480/528 | 2806C-E18TAG1A | 129.0 | 6L | 18.1 | 3230x1536x2100 | 470 | Máy phát điện 528KW |
| AP715 | 650/715 | 520/572 | 2806A-E18TAG2 | 132.0 | 6L | 18.1 | 3330x1536x2100 | 480 | Máy phát điện 572KW |
| AP825 | 750/825 | 600/660 | 4006-23TAG2A | 157.0 | 6L | 22.9 | 3800x1700x2380 | 570 | Máy phát điện 660KW |
| AP880 | 800/880 | 640/704 | 4006-23TAG3A | 172.0 | 6L | 22.9 | 3800x1700x2380 | 570 | Máy phát điện 704KW |
| AP990 | 900/990 | 720/792 | 4008-TAG1A | 195.0 | 8L | 30.6 | 4570x1700x2500 | 8070 | Máy phát điện 792KW |
| AP1100 | 1000/1100 | 800/880 | 4008-TAG2 | 220.0 | 8L | 30.6 | 4570x1700x2500 | 8070 | Máy phát điện 880KW |
| AP1250 | 1125/1250 | 900/1000 | 4008-30TAG3 | 230.0 | 8L | 30.6 | 4600x1760x2720 | 10100 | Máy phát điện 1000KW |
| AP1375 | 1250/1375 | 1000/1100 | 4012-46TWG2A | 262.0 | 12V | 45.8 | 4600x1760x2720 | 10100 | Máy phát điện 110KW |
| AP1485 | 1350/1485 | 1080/1188 | 4012-46TWG3A | 285.0 | 12V | 45.8 | 4600x1760x2720 | 10380 | Máy phát điện 1188KW |
| AP1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 305.0 | 12V | 45.8 | 4770x2200x2800 | 10600 | Máy phát điện 1320KW |
| AP1881 | 1710/1881 | 1368/1505 | 4012-46TAG3A | 354.0 | 12V | 45.8 | 4940x2200x2800 | 11360 | Máy phát điện 1505KW |
| AP2035-I | 1850/2035 | 1480/1628 | 4016-TAG1A | 383.0 | 16V | 61.1 | 6200x2270x3100 | 12400 | Máy phát điện 1628KW |
| AP2035-II | 1850/2035 | 1480/1628 | 4016-61TRG1 | 384.0 | 16V | 61.1 | 6200x2270x3100 | 12400 | Máy phát điện 1628KW |
| AP2200-I | 2000/2200 | 1600/1760 | 4016-TAG2A | 434.0 | 16V | 61.1 | 6200x2270x3100 | 12400 | Máy phát điện 1760KW |
| AP2200-II | 2000/2200 | 1600/1760 | 4016-61TRG2 | 422.0 | 16V | 61.1 | 6340x2300x3100 | 12800 | Máy phát điện 1760KW |
| AP2500 | 2250/2500 | 1800/2000 | 4016-61TRG3 | 470.0 | 16V | 61.1 | 6540x2300x3100 | 13700 | Máy phát điện 2000KW |




Reviews
There are no reviews yet.